XV“úF•½¬‚Q‚O”N‚WŒ‚Q‚Q“ú
¦uË…sw’è‘î’n擾x‰‡•¬‹àŒğ•t§“xv
s‚ªw’è‚·‚éZ‘î’c’n‚É‚¨‚¢‚ÄA‹Z‚Ì‚½‚߂ɑî’n‚ğw“ü‚µZ‘î‚ğV’z‚³‚ꂽ•û‚ɑ΂µAs‚ª•¬‹à‚ğŒğ•t‚µ‚Ü‚·B
¡Z‘î“W—p’n‰¿Ši•\
E‡TH‹æ
‹æ‰æ”Ô† –ÊÏi‡uj –ÊÏi’Øj ’P‰¿i‡uj ’P‰¿i’Øj “y’n‰¿Šii‰~j ”Ì”„ó‹µ
1 A 2 223.52 67.61 42,350 140,000 9,466,072  
1 A 3 223.52 67.61 42,350 140,000 9,466,072  
1 A 5 223.51 67.61 42,350 140,000 9,465,648  
1 A 6 223.51 67.61 42,350 140,000 9,465,648  
1 A 7 223.52 67.61 42,350 140,000 9,466,072  
1 A 8 222.49 67.30 42,350 140,000 9,422,451  
1 A 10 222.50 67.30 42,350 140,000 9,422,875  
1 A 11 222.50 67.30 42,350 140,000 9,422,875  
1 A 12 222.49 67.30 42,350 140,000 9,422,451  
1 A 15 222.32 67.25 42,350 140,000 9,415,252  
1 ‚a 6 216.05 65.35 39,325 130,000 8,496,166  
1 ‚a 7 216.05 65.35 39,325 130,000 8,496,166  
1 ‚a 8 216.04 65.35 39,325 130,000 8,495,773  
1 ‚a 10 216.04 65.35 39,325 130,000 8,495,773  
1 ‚a 11 256.24 77.51 42,350 140,000 10,851,764  
1 ‚b 2 214.13 64.77 39,325 130,000 8,420,662  
1 ‚c 1 249.05 75.33 40,232
133,000 10,019,779  
1 ‚c 3 220.15 66.59 39,325 130,000 8,657,398  
1 ‚d 3 220.02 66.55 39,325
130,000 8,652,286  
1 ‚e 6 227.36 68.77 43,257 143,000 9,834,911  
1 G 3 232.15 70.22 39,325 130,000 9,129,298  


E‡UH‹æ
‹æ‰æ”Ô† –ÊÏi‡uj –ÊÏi’Øj ’P‰¿i‡uj ’P‰¿i’Øj “y’n‰¿Šii‰~j ”Ì”„ó‹µ
2 B 1 226.51 68.51 43,257 143,000 9,798,143  
2 B 2 204.42 61.83 42,350 140,000 8,657,187  
2 B 3 204.42 61.83 42,350 140,000 8,657,187  
2 B 5(1) 204.43 61.84 42,350 140,000 8,657,610  
2 B 5(2) 204.42 61.83 42,350 140,000 8,657,187  
2 B 6 261.07 78.97 42,350 140,000 11,056,314  
2 D 2 216.46 65.47 39,325 130,000 8,512,289  
2 D 3 202.46 61.24 39,325 130,000 7,961,739  
2 E 1 200.04 60.51 40,232 133,000 8,048,009  
3 A 5 231.55 70.04 39,325 130,000 9,105,703  
3 A 6 231.54 70.04 39,325 130,000 9,105,310  
3 A 7 231.53 70.03 39,325 130,000 9,104,917  
3 A 8 231.54 70.04 39,325 130,000 9,105,310  
3 A 10 213.13 46.47 39,325 130,000 8,381,337  
3 B 12 211.04 63.83 37,812 125,000 7,979,844  


E‡VH‹æ
‹æ‰æ”Ô† –ÊÏi‡uj –ÊÏi’Øj ’P‰¿i‡uj ’P‰¿i’Øj “y’n‰¿Šii‰~j ”Ì”„ó‹µ
3 C 3 205.03 62.02 39,325 130,000 8,062,804  
3 E 1 253.00 76.53 40,837 135,000 10,331,761  
3 F 12 206.42 62.44 37,812 125,000 7,805,153  
3 J 2 258.89 78.31 39,325 130,000 10,180,849  
¦‘SH‹æA–ÊÏŠm’è‚Å‚·B
¦•Ê“r•‰’S‹à
‰º…“¹{İ•‰’S‹à
761‰~^‡u
ã…“¹‰Á“ü‹à 127,850‰~iÁ”ïÅj
Áá{İ•‰’S‹à 157,500‰~iÁ”ïÅj
Œö–¯ŠÙ•‰’S‹à 157,500‰~iÁ”ïÅj
ƒP[ƒuƒ‹ƒeƒŒƒrŞ—˜—p—¿i‚P”N•ªj 36,000‰~iÁ”ïÅj
œè•t‹à“™•Û‘S‘[’u^è•t‹à“™‚Í”„”ƒ‘ã‹à‚Ì10“ˆÈ‰ºA‚©‚Â1,000–œ‰~ˆÈ‰º‚Æ‚µA•Û‘S‘[’u‚Íu‚¶‚Ü‚¹‚ñ